游戏攻略
加强将属性
野地将更新12个
1 孟获 588 510 812 502
2 蹋顿 608 486 800 548
3 王双 560 452 816 446
4 鲍三娘 588 486 804 536
5 祝融夫人 594 458 808 472
6 花鬘 582 462 800 478
7 越吉 570 462 790 458
8 轲比能 590 544 770 526
9 楼班 562 474 786 496
10 步度根 560 520 780 522
11 阿贵 492 470 782 488
12 彻里吉 528 514 758 526
13 兀突骨 489 437 798 425
14 木鹿大王 481 407 787 448
15 朵思大王 477 466 772 485
16 俄何烧戈 476 314 793 301
17 骨进 462 429 774 428
18 迷当大王 474 438 785 418
19 费栈 453 447 787 454
20 蔡琰 422 497 713 492
姓名 统帅 内政 勇武 智谋
极品将更新105个
1 关羽 1100 910 1762 1016
2 邓艾 1090 1110 1290 1310
3 赵云 1064 940 1670 1054
4 孙坚 1004 900 1470 950
5 张辽 1024 940 1610 1070
6 姜维 1144 936 1570 1410
7 孙策 1044 942 1544 854
8 曹操 1244 1440 1310 1430
9 周瑜 1304 1420 1390 1570
10 吕蒙 1030 1110 1110 1310
11 陆逊 1224 1400 1350 1470
12 司马懿 1404 1420 1070 1570
13 张郃 1022 940 1500 854
14 夏侯惇 1008 980 1510 840
15 徐晃 1028 810 1510 940
16 张任 1034 910 1304 996
17 黄忠 970 830 1530 960
18 郭淮 970 970 1070 980
19 夏侯渊 1028 984 1504 850
20 郝昭 1028 840 1264 1050
21 李严 970 1050 1350 1040
22 徐盛 930 910 930 900
23 太史慈 930 830 1530 910
24 甘宁 974 430 1504 922
25 程普 1028 960 1064 990
26 文聘 974 1050 1164 1024
27 陆抗 1168 860 1064 1190
28 庞德 874 750 1444 922
29 马超 1044 742 1564 824
30 魏延 862 746 1458
31 羊祜 1164 1350 1030 1310
32 曹仁 862 846 1318 902
33 陈泰 830 846 1178 842
34 朱桓 974 1050 1224 1024
35 曹真 822 850 1164 844
36 王平 622 650 1044 764
37 公孙瓒 650 710 1164 764
38 韩遂 1022 650 964 784
39 贺齐 742 646 990 744
40 夏侯霸 622 650 1044 824
41 高顺 722 650 1112
42 严颜 742 710 1052 904
43 孙韶 762 730 912 904
44 徐庶 962 1030 912 1304
45 于禁 962 710 1072 908
46 华雄 884 770 1232 804
47 马云騄 904 770 1200 824
48 罗宪 962 830 872 844
49 黄盖 962 850 1172 894
50 卢植 982 1090 912 1242
51 刘备 974 924 924 904
52 庞统 1004 1068 778 1398
53 吕布 1038 318 1840 630
54 张飞 1000 498 1742 786
55 满宠 962 990 812 902
56 孙尚香 762 730 1232 904
57 丁奉 776 830 1072 864
58 田丰 864 1268 618 1336
59 荀攸 862 1280 606 1356
60 荀彧 742 1500 306 1400
61 王基 904 850 940 864
62 马岱 802 730 1232 904
63 董袭 808 676 1056 876
64 文钦 702 590 1186 744
65 许褚 602 410 1466 564
66 诸葛亮 1262 1368 770 1460
67 冷苞 700 730 1112 904
68 关兴 762 730 1192 904
69 吕岱 902 770 1052 1024
70 关平 760 768 1092 902
71 沮授 1014 1068 776 1150
72 司马师 902 770 952 1204
73 马腾 904 850 940 864
74 乐进 896 908 1136 862
75 曹彰 994 908 1276 910
76 张梁 760 768 1032 862
77 颜良 974 828 1356 910
78 典韦 760 568 1532 662
79 张燕 904 850 1020 864
80 文鸯 994 908 1236 990
81 凌统 914 828 1210 910
82 司马昭 904 1050 760 1024
83 袁绍 904 850 820 864
84 马忠 904 890 840 824
85 周仓 796 668 1144 718
86 高览 896 908 1136 962
87 吕玲绮 896 708 1316 662
88 韩当 896 908 1136 862
89 审配 956 828 796 982
90 孙权 924 1128 898 978
91 周泰 994 828 1230 910
92 纪灵 914 904 1150 848
93 贾诩 1102 1170 812 1250
94 关索 896 748 1256 762
95 蒋钦 882 748 1156 764
96 鲁肃 990 1088 896 1124
97 阎行 834 828 1030 910
98 张苞 954 828 1110 910
99 曹丕 882 1028 898 978
100 贾逵 942 1012 884 990
101 董卓 882 748 1156 904
102 文丑 942 748 1256 764
104 钟会 1024 1070 800 1248
105 陈武 882 748 1116 844
106 郭嘉 1064 1402 318 1520
107 张角 1060 970 310 1050
108 张宝 1030 780 870 980
109 张让 170 800 10 1030
110 武安国 830 400 1021 421
111 邓忠 890 671 1041 841
1 孟获 588 510 812 502
2 蹋顿 608 486 800 548
3 王双 560 452 816 446
4 鲍三娘 588 486 804 536
5 祝融夫人 594 458 808 472
6 花鬘 582 462 800 478
7 越吉 570 462 790 458
8 轲比能 590 544 770 526
9 楼班 562 474 786 496
10 步度根 560 520 780 522
11 阿贵 492 470 782 488
12 彻里吉 528 514 758 526
13 兀突骨 489 437 798 425
14 木鹿大王 481 407 787 448
15 朵思大王 477 466 772 485
16 俄何烧戈 476 314 793 301
17 骨进 462 429 774 428
18 迷当大王 474 438 785 418
19 费栈 453 447 787 454
20 蔡琰 422 497 713 492
姓名 统帅 内政 勇武 智谋
极品将更新105个
1 关羽 1100 910 1762 1016
2 邓艾 1090 1110 1290 1310
3 赵云 1064 940 1670 1054
4 孙坚 1004 900 1470 950
5 张辽 1024 940 1610 1070
6 姜维 1144 936 1570 1410
7 孙策 1044 942 1544 854
8 曹操 1244 1440 1310 1430
9 周瑜 1304 1420 1390 1570
10 吕蒙 1030 1110 1110 1310
11 陆逊 1224 1400 1350 1470
12 司马懿 1404 1420 1070 1570
13 张郃 1022 940 1500 854
14 夏侯惇 1008 980 1510 840
15 徐晃 1028 810 1510 940
16 张任 1034 910 1304 996
17 黄忠 970 830 1530 960
18 郭淮 970 970 1070 980
19 夏侯渊 1028 984 1504 850
20 郝昭 1028 840 1264 1050
21 李严 970 1050 1350 1040
22 徐盛 930 910 930 900
23 太史慈 930 830 1530 910
24 甘宁 974 430 1504 922
25 程普 1028 960 1064 990
26 文聘 974 1050 1164 1024
27 陆抗 1168 860 1064 1190
28 庞德 874 750 1444 922
29 马超 1044 742 1564 824
30 魏延 862 746 1458
31 羊祜 1164 1350 1030 1310
32 曹仁 862 846 1318 902
33 陈泰 830 846 1178 842
34 朱桓 974 1050 1224 1024
35 曹真 822 850 1164 844
36 王平 622 650 1044 764
37 公孙瓒 650 710 1164 764
38 韩遂 1022 650 964 784
39 贺齐 742 646 990 744
40 夏侯霸 622 650 1044 824
41 高顺 722 650 1112
42 严颜 742 710 1052 904
43 孙韶 762 730 912 904
44 徐庶 962 1030 912 1304
45 于禁 962 710 1072 908
46 华雄 884 770 1232 804
47 马云騄 904 770 1200 824
48 罗宪 962 830 872 844
49 黄盖 962 850 1172 894
50 卢植 982 1090 912 1242
51 刘备 974 924 924 904
52 庞统 1004 1068 778 1398
53 吕布 1038 318 1840 630
54 张飞 1000 498 1742 786
55 满宠 962 990 812 902
56 孙尚香 762 730 1232 904
57 丁奉 776 830 1072 864
58 田丰 864 1268 618 1336
59 荀攸 862 1280 606 1356
60 荀彧 742 1500 306 1400
61 王基 904 850 940 864
62 马岱 802 730 1232 904
63 董袭 808 676 1056 876
64 文钦 702 590 1186 744
65 许褚 602 410 1466 564
66 诸葛亮 1262 1368 770 1460
67 冷苞 700 730 1112 904
68 关兴 762 730 1192 904
69 吕岱 902 770 1052 1024
70 关平 760 768 1092 902
71 沮授 1014 1068 776 1150
72 司马师 902 770 952 1204
73 马腾 904 850 940 864
74 乐进 896 908 1136 862
75 曹彰 994 908 1276 910
76 张梁 760 768 1032 862
77 颜良 974 828 1356 910
78 典韦 760 568 1532 662
79 张燕 904 850 1020 864
80 文鸯 994 908 1236 990
81 凌统 914 828 1210 910
82 司马昭 904 1050 760 1024
83 袁绍 904 850 820 864
84 马忠 904 890 840 824
85 周仓 796 668 1144 718
86 高览 896 908 1136 962
87 吕玲绮 896 708 1316 662
88 韩当 896 908 1136 862
89 审配 956 828 796 982
90 孙权 924 1128 898 978
91 周泰 994 828 1230 910
92 纪灵 914 904 1150 848
93 贾诩 1102 1170 812 1250
94 关索 896 748 1256 762
95 蒋钦 882 748 1156 764
96 鲁肃 990 1088 896 1124
97 阎行 834 828 1030 910
98 张苞 954 828 1110 910
99 曹丕 882 1028 898 978
100 贾逵 942 1012 884 990
101 董卓 882 748 1156 904
102 文丑 942 748 1256 764
104 钟会 1024 1070 800 1248
105 陈武 882 748 1116 844
106 郭嘉 1064 1402 318 1520
107 张角 1060 970 310 1050
108 张宝 1030 780 870 980
109 张让 170 800 10 1030
110 武安国 830 400 1021 421
111 邓忠 890 671 1041 841